HospiPlan-HospiPlus
HospiPlan en HospiPlus zijn onze kostendekkende hospitalisatieverzekeringen. Zij hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en kunnen aangevuld worden met de interessante waarborg AmbuPlan of AmbuPlus die een tussenkomst voorziet voor de ambulante kosten bij ernstige ziekte.
HospiPlan is onze basisformule die de kosten dekt in een twee- of meerpersoonskamer en een forfaitaire vergoeding voorziet van de kosten voorafgaand en volgend op de hospitalisatie.
HospiPlus is onze comfortformule als je kiest voor een éénpersoonskamer en biedt eveneens een kostendekkende vergoeding van de kosten 60 dagen voor tot 180 dagen na de hospitalisatie.
Overzicht
Intekening
Meer info en aansluiten?
Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be
Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be
Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.
Waarborgen
Als je kiest voor HospiPlan of HospiPlus kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen per kalenderjaar:
HospiPlan | HospiPlus | |
---|---|---|
Verblijfskosten | max. € 60/dag | onbeperkt |
Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief | max. 100 % | max. 200 % |
Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot | max. € 3.000 | max. € 6.000 |
Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed aan | max. € 500 | max. € 1.000 |
Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon, wordt tot max. 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen aan | max. € 20/dag | max. € 40/dag |
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken tot | max. € 500 | max. € 1.000 |
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties, obesitasbehandelingen, transgenderbehandelingen en -operaties, en de gevolgen van deze behandelingen, op voorwaarde dat deze ingrepen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen | max. € 1.000 | max. € 2.000 |
Eénmalige tussenkomst voor kaakstandcorrecties op voorwaarde dat de ingreep ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste wordt genomen | max. € 1.000 | max. € 2.000 |
Kosten verbonden aan het donorschap | max. € 500 | max. € 1.000 |
Kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) | max. € 500 | max. € 1.000 |
Verblijfskosten voor een zorgverblijf gedurende max. 28 dagen | max. € 15/dag | max. € 30/dag |
Hospitalisaties in het buitenland gedurende max. 10 dagen | max. € 125/dag | max. € 250/dag |
60 dagen vóór en 180 dagen na de opname (vanaf 2024) |
forfait van € 20 (meerpersoonskamer) of € 10 (eenpersoonskamer) per opnamedag tot max. € 500 |
kostendekkend tot max. € 500 (raadplegingen en geneesmiddelen). Bij opname in een twee-of meerpersoonskamer : extra tot € 500 voor kinekosten |
Ambulancevervoer om medische redenen tot | max. € 125 | max. € 250 |
Vervoer met helikopter tot | max. € 500 | max. € 1.000 |
De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van HospiPlan is € 25.000. Bij HospiPlus is er geen plafond!
Vrijstelling
Kies je voor een éénpersoonskamer, dan is er zowel bij HospiPlan als bij HospiPlus slechts een éénmalige vrijstelling van € 125 per verzekeringsjaar. Vanaf 2024 is er geen vrijstelling meer op de dienst materniteit.
Bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen vrijstelling!
Wachttijd
Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn:
-
bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden
-
bij ongeval: geen
-
bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen
BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiPlan of HospiPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiPlan of HospiPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.
Premie
HOSPIPLAN | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 46.36 | € 4.21 | € 4.63 | € 4.64 | € 51.00 |
20 tot en met 25 jaar | € 42.76 | € 3.88 | € 4.27 | € 4.28 | € 47.04 |
26 tot en met 34 jaar | € 143.35 | € 13.01 | € 14.32 | € 14.33 | € 157.68 |
35 tot en met 49 jaar | € 143.35 | € 13.01 | € 14.32 | € 14.33 | € 157.68 |
50 tot en met 64 jaar * | € 181.31 | € 16.45 | € 18.12 | € 18.13 | € 199.44 |
65 jaar en ouder | € 321.38 | € 29.17 | € 32.11 | € 32.14 | € 353.52 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2025 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 412.15 | € 37.40 | € 41.18 | € 41.21 | € 453.36 |
70 jaar en ouder | € 599.67 | € 54.42 | € 59.92 | € 59.97 | € 659.64 |
HOSPIPLUS | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 82.91 | € 7.52 | € 8.28 | € 8.29 | € 91.20 |
20 tot en met 25 jaar | € 72.87 | € 6.61 | € 7.28 | € 7.29 | € 80.16 |
26 tot en met 34 jaar | € 244.04 | € 22.15 | € 24.39 | € 24.40 | € 268.44 |
35 tot en met 49 jaar | € 244.04 | € 22.15 | € 24.39 | € 24.40 | € 268.44 |
50 tot en met 64 jaar * | € 319.85 | € 29.03 | € 31.96 | € 31.99 | € 351.84 |
65 jaar en ouder | € 587.13 | € 53.29 | € 58.67 | € 58.71 | € 645.84 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2025 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 709.31 | € 64.37 | € 70.88 | € 70.93 | € 780.24 |
70 jaar en ouder | € 886.91 | € 80.49 | € 88.62 | € 88.69 | € 975.60 |
HOSPIPLAN & AMBUPLAN | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 47.79 | € 4.34 | € 4.78 | € 4.77 | € 52.56 |
20 tot en met 25 jaar | €44.63 | € 4.05 | € 4.46 | € 4.45 | € 49.08 |
26 tot en met 34 jaar | € 150.59 | € 13.67 | € 15.05 | € 15.01 | € 165.60 |
35 tot en met 49 jaar | € 150.59 | € 13.67 | € 15.05 | € 15.01 | € 165.60 |
50 tot en met 64 jaar * | € 190.65 | € 17.30 | € 19.05 | € 18.99 | € 209.64 |
65 jaar en ouder | € 337.42 | € 30.62 | € 33.72 | € 33.62 | € 371.04 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2025 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 448.83 | € 40.73 | € 44.85 | € 44.61 | € 493.44 |
70 jaar en ouder | € 655.25 | € 59.47 | € 65.48 | € 65.11 | € 720.36 |
HOSPIPLUS & AMBUPLUS | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 85.66 | € 7.77 | € 8.56 | € 8.54 | € 94.20 |
20 tot en met 25 jaar | € 75.73 | € 6.87 | € 7.57 | € 7.55 | € 83.28 |
26 tot en met 34 jaar | € 254.80 | € 23.12 | € 25.46 | € 25.40 | € 280.20 |
35 tot en met 49 jaar | € 254.80 | € 23.12 | € 25.46 | € 25.40 | € 280.20 |
50 tot en met 64 jaar * | € 334.13 | € 30.32 | € 33.39 | € 33.31 | € 367.44 |
65 jaar en ouder | € 613.38 | € 55.67 | € 61.29 | € 61.14 | € 674.52 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2025 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2025 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 765.11 | € 69.44 | € 76.45 | € 76.09 | € 841.20 |
70 jaar en ouder | € 962.15 | € 87.32 | € 96.14 | € 95.65 | € 1057.80 |
Vanaf het vierde én jongste verzekerde kind moet er geen premie meer betaald worden!
Premieaanpassing
De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).
Aangifte
Deze aangifte kan:
- ofwel schriftelijk aan de hand van het schade-aangifteformulier:
Schade-aangifteformulier VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
Schade-aangifteformulier NZVL (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen)
- ofwel elektronisch via de HospiPluskaart.
Meer uitleg over het gebruik van de HospiPluskaart vind je hier!
Polisvoorwaarden en folder
Voor meer informatie over HospiPlan en HospiPlus kan je deze documenten doornemen: