HospiPlan-HospiPlus
HospiPlan en HospiPlus zijn onze kostendekkende hospitalisatieverzekeringen. Zij hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en kunnen aangevuld worden met de interessante waarborg AmbuPlan of AmbuPlus die een tussenkomst voorziet voor de ambulante kosten bij ernstige ziekte.
HospiPlan is onze basisformule die de kosten dekt in een twee- of meerpersoonskamer en een forfaitaire vergoeding voorziet van de kosten voorafgaand en volgend op de hospitalisatie.
HospiPlus is onze comfortformule als je kiest voor een éénpersoonskamer en biedt eveneens een kostendekkende vergoeding van de kosten 30 dagen voor tot 90 dagen na de hospitalisatie.
Overzicht
Intekening
Iedereen die lid is van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds of van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan intekenen op HospiPlan of HospiPlus. Hiervoor bezorg je ons, ingevuld, volgende documenten:
- Behoefteanalysefiche/verzekeringsvoorstel VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
- Behoefteanalysefiche/verzekeringsvoorstel NZVL (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen)
- Medische vragenlijst
Per verzekerde is er een medische vragenlijst nodig. Het verzekeringsvoorstel en de behoefteanalysefiche dienen enkel ingevuld te worden door de verzekeringnemer. Je dient bovendien enkel de voorzijde van de behoefteanalysefiche in te vullen en de achterzijde te dag- en ondertekenen. Jouw verzekeringsovereenkomst start ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de ontvangst van alle volledig ingevulde documenten.
Twijfel je of intekening mogelijk is met een vooraf bestaande toestand, klik dan hier.
Waarborgen
Als je kiest voor HospiPlan of HospiPlus kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen:
HospiPlan | HospiPlus | |
---|---|---|
Verblijfskosten | max. € 60/dag | onbeperkt |
Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief | max. 100 % | max. 200 % |
Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot | max. € 3.000 | max. € 6.000 |
Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed aan | max. € 500 | max. € 1.000 |
Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon, wordt tot max. 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen aan | max. € 20/dag | max. € 40/dag |
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken tot | max. € 500 | max. € 1.000 |
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties, obesitasbehandelingen, transgenderbehandelingen en -operaties, en de gevolgen van deze behandelingen, op voorwaarde dat deze ingrepen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen | max. € 1.000 | max. € 2.000 |
Kosten verbonden aan het donorschap | max. € 500 | max. € 1.000 |
Kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) | max. € 500 | max. € 1.000 |
Verblijfskosten voor een zorgverblijf gedurende max. 28 dagen | max. € 15/dag | max. € 30/dag |
Hospitalisaties in het buitenland gedurende max. 10 dagen | max. € 125/dag | max. € 250/dag |
30 dagen vóór en 90 dagen na de opname |
forfait van € 20 (meerpersoonskamer) of € 10 (eenpersoonskamer) per opnamedag tot max. € 400 |
kostendekkend tot max. € 400 (raadplegingen en geneesmiddelen). Bij opname in een twee-of meerpersoonskamer : extra tot € 400 voor kinekosten |
Ambulancevervoer om medische redenen tot | max. € 125 | max. € 250 |
Vervoer met helikopter tot | max. € 500 | max. € 1.000 |
De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van HospiPlan is € 25.000. Bij HospiPlus is er geen plafond!
Vrijstelling
Kies je voor een éénpersoonskamer, dan is er zowel bij HospiPlan als bij HospiPlus slechts een éénmalige vrijstelling van € 125 per verzekeringsjaar.
Bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen vrijstelling!
Wachttijd
Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn:
-
bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden
-
bij ongeval: geen
-
bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen
BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiPlan of HospiPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiPlan of HospiPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.
Premie
HOSPIPLAN | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 43.64 | € 3.46 | € 3.91 | € 4.36 | € 48.00 |
20 tot en met 25 jaar | € 40.25 | € 3.19 | € 3.60 | € 4.03 | € 44.28 |
26 tot en met 34 jaar | € 134.51 | € 10.66 | € 12.04 | € 13.45 | € 147.96 |
35 tot en met 49 jaar | € 134.51 | € 10.66 | € 12.04 | € 13.45 | € 147.96 |
50 tot en met 64 jaar * | € 170.18 | € 13.49 | € 15.23 | € 17.02 | € 187.20 |
65 jaar en ouder | € 274.91 | € 21.79 | € 24.61 | € 27.49 | € 302.40 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 352.58 | € 27.95 | € 31.56 | € 35.26 | € 387.84 |
70 jaar en ouder | € 512.95 | € 40.67 | € 45.91 | € 51.29 | € 564.24 |
HOSPIPLUS | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 63.93 | € 5.07 | € 5.72 | € 6.39 | € 70.32 |
20 tot en met 25 jaar | € 57.27 | € 4.54 | € 5.13 | € 5.73 | € 63.00 |
26 tot en met 34 jaar | € 192.00 | € 15.22 | € 17.19 | € 19.20 | € 211.20 |
35 tot en met 49 jaar | € 192.00 | € 15.22 | € 17.19 | € 19.20 | € 211.20 |
50 tot en met 64 jaar * | € 251.67 | € 19.95 | € 22.53 | € 25.17 | € 276.84 |
65 jaar en ouder | € 421.85 | € 33.44 | € 37.76 | € 42.19 | € 464.04 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 509.56 | € 40.40 | € 45.61 | € 50.96 | € 560.52 |
70 jaar en ouder | € 637.09 | € 50.51 | € 57.03 | € 63.71 | € 700.80 |
HOSPIPLAN – AMBUPLAN | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 44.95 | € 3.56 | € 4.02 | € 4.49 | € 49.44 |
20 tot en met 25 jaar | €41.68 | € 3.30 | € 3.73 | € 4.16 | € 45.84 |
26 tot en met 34 jaar | € 140.11 | € 11.11 | € 12.54 | € 13.97 | € 154.08 |
35 tot en met 49 jaar | € 140.22 | € 11.12 | € 12.55 | € 13.98 | € 154.20 |
50 tot en met 64 jaar * | € 177.21 | € 14.05 | € 15.86 | € 17.67 | € 194.88 |
65 jaar en ouder | € 286.44 | € 22.71 | € 25.64 | € 28.56 | € 315.00 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 378.83 | € 30.03 | € 33.91 | € 37.69 | € 416.52 |
70 jaar en ouder | € 552.49 | € 43.80 | € 49.45 | € 54.95 | € 607.44 |
HOSPIPLUS – AMBUPLUS | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 19 jaar | € 66.23 | € 5.25 | € 5.93 | € 6.61 | € 72.84 |
20 tot en met 25 jaar | € 59.36 | € 4.71 | € 5.31 | € 5.92 | € 65.28 |
26 tot en met 34 jaar | € 200.24 | € 15.87 | € 17.92 | € 19.96 | € 220.20 |
35 tot en met 49 jaar | € 200.46 | € 15.89 | € 17.94 | € 19.98 | € 220.44 |
50 tot en met 64 jaar * | € 262.44 | € 20.81 | € 23.49 | € 26.16 | € 288.60 |
65 jaar en ouder | € 440.64 | € 34.93 | € 39.44 | € 43.92 | € 484.56 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2021 volgende jaarpremie:
Leeftijd | Handelspremie 2021 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
65 tot en met 69 jaar | € 549.22 | € 43.54 | € 49.16 | € 54.62 | € 603.84 |
70 jaar en ouder | € 690.36 | € 54.73 | € 61.80 | € 68.64 | € 759.00 |
Vanaf het vierde én jongste verzekerde kind moet er geen premie meer betaald worden!
Aangifte
Deze aangifte kan:
- ofwel schriftelijk aan de hand van het Schade-aangifteformulier;
- ofwel elektronisch via de HospiPluskaart.
Meer uitleg over het gebruik van de HospiPluskaart vind je hier!
Polisvoorwaarden en folder
Voor meer informatie over HospiPlan en HospiPlus kan je deze documenten doornemen: