HospiForfait
HospiForfait voorziet een vaste vergoeding van 50, 25 of 12,25 euro per verpleegdag. Deze verzekering is perfect te combineren met één van onze kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus.
Intekening
Meer info en aansluiten?
Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be
Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be
Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.
Waarborgen
Als je kiest voor HospiForfait kan je, afhankelijk van de door jou gekozen formule, in geval van hospitalisatie ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschapsverwikkelingen of een bevalling, rekenen op volgende dagvergoeding:
- formule 1: € 50
- formule 2: € 25
- formule 3: € 12,25
Indien je 65 jaar of ouder bent, heb je pas recht op deze forfaitaire tegemoetkoming vanaf de 4de verpleegdag.
De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van HospiForfait is algemeen beperkt tot 90 verpleegdagen, doch voor psychiatrie en revalidatie geldt een specifieke beperking tot 30 verpleegdagen. Raadpleeg onze polisvoorwaarden voor meer uitleg.
Wachttijd
Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn:
-
bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden
-
bij ongeval: geen
-
bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen
BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiForfait gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiForfait vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.
Premie
HOSPIFORFAIT 12,25 EUR | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2024 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 25 jaar | € 7.08 | € 0.65 | € 0.75 | € 0.00 | € 7.08 |
26 tot en met 49 jaar | € 31.32 | € 2.89 | € 3.33 | € 0.00 | € 31.32 |
50 tot en met 64 jaar * | € 40.44 | € 3.73 | € 4.30 | € 0.00 | € 40.44 |
65 jaar en ouder | € 72.72 | € 6.70 | € 7.72 | € 0.00 | € 72.72 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
HOSPIFORFAIT 25 EUR | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2024 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 25 jaar | € 14.07 | € 1.30 | € 1.49 | € 1.41 | € 15.48 |
26 tot en met 49 jaar | € 57.71 | € 5.32 | € 6.13 | € 5.77 | € 63.48 |
50 tot en met 64 jaar * | € 74.29 | € 6.85 | € 7.89 | € 7.43 | € 81.72 |
65 jaar en ouder | € 133.09 | € 12.26 | € 14.14 | € 13.31 | € 146.40 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
HOSPIFORFAIT 50 EUR | |||||
Leeftijd | Handelspremie 2024 | Kosten begrepen in de handelspremie | Taksen en bijdragen | Totale jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|
Administratiekosten | Acquisitiekosten | ||||
0 tot en met 25 jaar | € 28.47 | € 2.62 | € 3.02 | € 2.85 | € 31.32 |
26 tot en met 49 jaar | € 116.07 | € 10.70 | € 12.33 | € 11.61 | € 127.68 |
50 tot en met 64 jaar * | € 149.13 | € 13.74 | € 15.84 | € 14.91 | € 164.04 |
65 jaar en ouder | € 265.42 | € 24.46 | € 28.19 | € 26.54 | € 291.96 |
* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.
Premieaanpassing
De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 26, 50 of 65 jaar wordt.
Aangifte
De aangifte van de verpleegdagen ingevolge hospitalisatie gebeurt schriftelijk, aan de hand van dit ingevuld schade-aangifteformulier. Je hoeft geen bijkomend bewijs van kosten toe te voegen.
Polisvoorwaarden en folder
Voor meer informatie over HospiForfait kan je deze documenten doornemen: